Boat Time
BOAT TIME
| From Muhamma | From Kumarakom |
| 05.45 AM | 06.30 AM |
| 06.30 AM | 07.15 AM |
| 07.15 AM | 08.00 AM |
| 08.15 AM | 09.00 AM |
| 09.00 AM | 10.00 AM |
| 10.00 AM | 11.00 AM |
| 11.00 AM | 11.45 AM |
| 11.45 AM | 01.15 PM |
| 01.15 PM | 02.00 PM |
| 02.00 PM | 02.45 PM |
| 03.00 PM | 03.45 PM |
| 03.45 PM | 04.30 PM |
| 04.30 PM | 05.15 PM |
| 05.15 PM | 06.00 PM |
| 06.15 PM | 07.00 PM |
| 07.00 PM | 08.00 PM |
MUHAMMA TO PATHIRAMANAL (ticket charge Rs. 25.00)
11.00 AM
PATHIRAMANAL TO MUHAMMA
12.30 PM
Muhamma Mannanam Boat Time
| Muhamma | Mannanam | Kannagara |
| 11.45 | 18.00 | 16.15 |
| 8.00 | 6.15 | |
| Katompuram 14.30 |
മുഹമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ട് സ൪വ്വീസ്
| ക്രമ നം. | സമയം | പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം | എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.00 | മുഹമ്മ | മണിയാപറമ്പ് |
| 2 | 13.00 | മണിയാപറമ്പ് | ചീപ്പുങ്കല് |
| 3 | 14.15 | ചീപ്പുങ്കല് | മണിയാപറമ്പ് |
| 4 | 15.00 | മണിയാപറമ്പ് | കണ്ണങ്കര |
| 5 | 16.15 | കണ്ണങ്കര | മണിയാപറമ്പ് |
| 6 | 17.30 | മണിയാപറമ്പ് | ചീപ്പുങ്കല് |
| 7 | 18.15 | ചീപ്പുങ്കല് | മണിയാപറമ്പ് |
| 8 | 19.00 | മണിയാപറമ്പ് | കണ്ണങ്കര |
| 9 | 06.00 | കണ്ണങ്കര | മണിയാപറമ്പ് |
| 10 | 07.15 | മണിയാപറമ്പ് | ചീപ്പുങ്കല് |
| 11 | 08.00 | ചീപ്പുങ്കല് | മണിയാപറമ്പ് |
| 12 | 08.45 | മണിയാപറമ്പ് | മുഹമ്മ |
Distance From Muhamma
| Alappuzha | 13 KM |
| Kochi | 55 KM |
| Kovalam Beach | 182 KM |
| Kapad Beach | 294 KM |

