Muhamma Grama Panchayat
തണ്ണീർമുക്കം തെക്ക് വില്ലേജിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു എ ഗ്രേഡ് പഞ്ചായത്താണ്. 26.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം. പഴയ കരപ്പുറം (ചേർത്തല) പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത്.
1953-ല് ആണ് മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത് രൂപം കൊണ്ടത്. ഒന്നാമത് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതി 11-08-1953-ല് നിലവില് വന്നു. പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.ബാഹുലേയന് ആയിരുന്നു.
മുഹമ്മ കയര്മാറ്റ്, ആന്റ് മാറ്റിംഗ്സ്, കക്ക സൊസെറ്റികള്, കോസ്റ്റല് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് (സി സി ടി) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് പി.എസ്സ്. ബാഹുലേയന്റെ ശ്രമഫലമായി ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ളവയാണ്. ആലപ്പുഴജില്ലയില് സമ്പൂര്ണ്ണസാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്നു.
1991-ലെ കനേഷുമാരി കണക്കു പ്രകാരം ജനസംഖ്യ 22128 ആണ്. പ്രാചീനകാലത്ത് ജനങ്ങള് കൃഷി, മീന്പിടിത്തം, കൂലിപ്പണി, എിവയില് ഏര്പ്പെട്ട് ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. തെങ്ങുകൃഷിയ്ക്ക് ബാധിച്ച മാരക രോഗങ്ങളായ കാറ്റുവീഴ്ച, മണ്ഡരി, എന്നിവയും നെല്കൃഷിയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ഭീമമായ കൂലിച്ചെലവുകളും കര്ഷകരെ കൃഷിയില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കാര്ഷികരംഗം മുരടിച്ചുപോയി. ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യകണക്കനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തില് കയര്ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികള് 40% മത്സ്യതൊഴിലാളികള് 17%, കര്ഷകതൊഴിലാളികള് 10%, കര്ഷകര് 5%, കച്ചവടക്കാര് 2%, നിര്മ്മാണതൊഴിലാളികള് 5%, കൂലിതൊഴിലാളികള് 8%, ഉദ്യോഗസ്ഥര് 1%, തൊഴില് രഹിതര് 12%, എിങ്ങനെയാണ്.
അതിർത്തികൾ
കിഴക്ക് – വേമ്പനാട്ടുകായൽ
പടിഞ്ഞാറു് – കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ,
വടക്ക് – പുത്തനങ്ങാടി തോട്
തെക്ക് – മുടക്കനാം കുഴിതോട്
വാർഡുകൾ
മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡുകളാണുള്ളത്
വാര്ഡ് നമ്പര് | വാര്ഡിൻറെ പേര് | മെമ്പര്മാര് | സ്ഥാനം | പാര്ട്ടി | സംവരണം |
---|---|---|---|---|---|
1 | പുത്തനങ്ങാടി | എ.വി. ജിതേഷ് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
2 | തുരുത്തന്കവല | മായ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
3 | പൂജവെളി | അനൂര് സോമന് | മെമ്പര് | ഐ.എന്.സി | ജനറല് |
4 | ആയുര്വേദ ആശുപത്രി | രാധാമണി | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
5 | ആസാദ് | ദീപ അജിത്കുമാര് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
6 | എസ് എന് വാര്ഡ് | പുഷ്പ ബാബുരാജ് | മെമ്പര് | ജെ.ഡി (യു) | വനിത |
7 | പഞ്ചായത്ത് | ജയലാല് | പ്രസിഡന്റ് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
8 | മുഹമ്മ | പ്രീതി ആര്. | മെമ്പര് | ഐ.എന്.സി | വനിത |
9 | മുക്കാല്വട്ടം | അജിത | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ | വനിത |
10 | പെരുന്തുരുത്ത് | റജിമോന് (എസ്.റ്റി റജി) | മെമ്പര് | ഐ.എന്.സി | ജനറല് |
11 | മദര് തെരേസ | സിന്ധു രാജീവ് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
12 | ജനക്ഷേമം | സീന | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
13 | ആര്യക്കര | ഉമാവതി | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
14 | എസ് എന് വി | എം വി വേലായുധന് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ | എസ് സി |
15 | കല്ലാപ്പുറം | സി ബി ഷാജികുമാര് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
16 | കായിക്കര | ഡി സതീശന് | മെമ്പര് | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
എ.വി. ജിതേഷ്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 1 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | പുത്തനങ്ങാടി |
മെമ്പറുടെ പേര് | എ.വി. ജിതേഷ് |
വിലാസം | ചന്ദ്രംവെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9447715023 |
വയസ്സ് | 0 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | പ്രീ-ഡിഗ്രി |
തൊഴില് | വ്യവസായം |
മായ
വാര്ഡ് നമ്പര് | 2 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | തുരുത്തന്കവല |
മെമ്പറുടെ പേര് | മായ |
വിലാസം | വടക്കുപുറത്ത് വെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9496331458 |
വയസ്സ് | 40 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | പ്രീ-ഡിഗ്രി |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
അനൂര് സോമന്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 3 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | പൂജവെളി |
മെമ്പറുടെ പേര് | അനൂര് സോമന് |
വിലാസം | കുറ്റവക്കാട്ട്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9446305644 |
വയസ്സ് | 37 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | കയര് വ്യവസായം |
രാധാമണി
വാര്ഡ് നമ്പര് | 4 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | ആയുര്വേദ ആശുപത്രി |
മെമ്പറുടെ പേര് | രാധാമണി |
വിലാസം | കല്ലാട്ടുവെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9288033642 |
വയസ്സ് | 41 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | “ആശ ” പ്രവര്ത്തക |
ദീപ അജിത്കുമാര്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 5 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | ആസാദ് |
മെമ്പറുടെ പേര് | ദീപ അജിത്കുമാര് |
വിലാസം | പീടിയക്കല്വെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9288952106 |
വയസ്സ് | 46 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
പുഷ്പ ബാബുരാജ്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 6 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | എസ് എന് വാര്ഡ് |
മെമ്പറുടെ പേര് | പുഷ്പ ബാബുരാജ് |
വിലാസം | വേലംപറമ്പില്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9745874662 |
വയസ്സ് | 45 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | പ്രീ-ഡിഗ്രി |
തൊഴില് | എം പി കെ ബി വൈ ഏജന് |
ജയലാല്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 7 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | പഞ്ചായത്ത് |
മെമ്പറുടെ പേര് | ജയലാല് |
വിലാസം | വൈക്കത്ത്പറമ്പ്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9495119112 |
വയസ്സ് | 55 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എം എ |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
പ്രീതി ആര്.
വാര്ഡ് നമ്പര് | 8 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | മുഹമ്മ |
മെമ്പറുടെ പേര് | പ്രീതി ആര്. |
വിലാസം | വൈക്കത്ത്പറമ്പ്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 8301891729 |
വയസ്സ് | 43 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിധവ |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
അജിത
വാര്ഡ് നമ്പര് | 9 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | മുക്കാല്വട്ടം |
മെമ്പറുടെ പേര് | അജിത |
വിലാസം | നികര്ത്തില്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9846131845 |
വയസ്സ് | 44 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | പ്രീ-ഡിഗ്രി |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
റജിമോന് (എസ്.റ്റി റജി)
വാര്ഡ് നമ്പര് | 10 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | പെരുന്തുരുത്ത് |
മെമ്പറുടെ പേര് | റജിമോന് (എസ്.റ്റി റജി) |
വിലാസം | ശ്രാമ്പിക്കല്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9446371090 |
വയസ്സ് | 44 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | എല് എെ സി ഏജന്റ് |
സിന്ധു രാജീവ്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 11 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | മദര് തെരേസ |
മെമ്പറുടെ പേര് | സിന്ധു രാജീവ് |
വിലാസം | ചെട്ടിശ്ശേരിയില്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9847377151 |
വയസ്സ് | 40 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | ബി എ |
തൊഴില് | “ആശ ” പ്രവര്ത്തക |
സീന
വാര്ഡ് നമ്പര് | 12 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | ജനക്ഷേമം |
മെമ്പറുടെ പേര് | സീന |
വിലാസം | പടിഞ്ഞാറേവെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9539042320 |
വയസ്സ് | 36 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | കയര് തൊഴിലാളി |
ഉമാവതി
വാര്ഡ് നമ്പര് | 13 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | ആര്യക്കര |
മെമ്പറുടെ പേര് | ഉമാവതി |
വിലാസം | തൈമുറിവെളി, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9142101285 |
വയസ്സ് | 55 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | സ്ത്രീ |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹമോചിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | ഏഴാം സ്റ്റാന്റേര്ഡ് |
തൊഴില് | കയര് തൊഴിലാളി |
എം വി വേലായുധന്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 14 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | എസ് എന് വി |
മെമ്പറുടെ പേര് | എം വി വേലായുധന് |
വിലാസം | തെക്കേച്ചിറ, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9497313731 |
വയസ്സ് | 68 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | പെന്ഷനര് |
സി ബി ഷാജികുമാര്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 15 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | കല്ലാപ്പുറം |
മെമ്പറുടെ പേര് | സി ബി ഷാജികുമാര് |
വിലാസം | ചേനപ്പറമ്പ്, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9446456262 |
വയസ്സ് | 48 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | പ്രീ-ഡിഗ്രി |
തൊഴില് | റേഷന് ഡീലര് |
ഡി സതീശന്
വാര്ഡ് നമ്പര് | 16 |
വാര്ഡിൻറെ പേര് | കായിക്കര |
മെമ്പറുടെ പേര് | ഡി സതീശന് |
വിലാസം | ആനന്ദഭവനം, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525 |
ഫോൺ | |
മൊബൈല് | 9037112658 |
വയസ്സ് | 0 |
സ്ത്രീ/പുരുഷന് | പുരുഷന് |
വിവാഹിക അവസ്ഥ | വിവാഹിത (ന് ) |
വിദ്യാഭ്യാസം | എസ് എസ് എല് സി |
തൊഴില് | പൊതു പ്രവര്ത്തനം |
പൊതുവിവരങ്ങള്
ജില്ല : ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക് : കഞ്ഞിക്കുഴി
വിസ്തീര്ണ്ണം : 26.76
വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം : 16
ജനസംഖ്യ : 22128
പുരുഷന്മാര് : 10755
സ്ത്രീകള് : 11373
ജനസാന്ദ്രത : 827
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1057
മൊത്തം സാക്ഷരത : 94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാര്) : 98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്) : 91
Source : Census data 2001
ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്
നം പേര് പദവി സീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷന്
1 അംബിക എസ് – സെക്രട്ടറി
2 പി.സി സേവ്യര് – അസി. സെക്രട്ടറി
3 ഹേമലത സി – ഹെഡ് ക്ലര്ക്ക്
4 അഫ്സð എം.എ – അക്കൗïന്റ് അഇ അക്കൗï്സ്
5 ആനന്ദവñി പി – സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് ആ2 ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്, പരാതി, ലേലം, വാടക
6 രേഖ കെ.ആര് – സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് ആ1 പദ്ധതി ആസൂത്രണം, തൊഴിലുറപ്പ്, വിവരാവകാശം, കാഷ്യര്, സുതാര്യ കേരളം, തെരുവ് വിളക്ക്
7 അംബിളി എസ് – സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് ആ3, ജീവനക്കാര്യം, കെട്ടിട പെര്മിറ്റ്, നമ്പറിംഗ്, ബിðഡിംഗ് ടാക്സ്, നിയമസഭാ ചോദ്യം, സ്യൂട്ട്
8 കെ.പി. മധുസൂദനന് – ക്ലര്ക്ക് ഇ1 5,6, 7, 8, 16 വാര്ഡുകള്, ഫെയര് കോപ്പി ഡെസ്പാച്ച്
9 വി.കെ. ഷീല – ക്ലര്ക്ക് ഇ4 1, 2, 4 വാര്ഡുകള്, ലൈസന്സ് , തൊഴിð രഹിത വേതനം, തൊഴിð നികുതി, പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി
10 അനിð വി. – ക്ലര്ക്ക് ഇ3 3, 12, 14 വാര്ഡുകള്, പെന്ഷന്, ആഡിറ്റ് , ലൈഫ് മിഷന്,
11 കെ.എ. നാസര് – ക്ലര്ക്ക് ഇ2 9, 10, 11, 13, 15 വാര്ഡുകള്
12 സരിത പി.എസ.് – ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്
13 സിജിമോള് റ്റി.എസ് – ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്
14 രാഹുð രഘുനാഥ് – ടെക്നിക്കð അസിസ്റ്റന്റ്
15 രാജമ്മ എസ്.എസ് പി.റ്റി.എസ