Train Timings
CHERTHALA TRAIN TIMINGS
TOWARDS ERNAKULAM
| TRAIN N.S | FROM STATION | TO STATION | DAYS | DER. TIME |
| 6127 | CHENNAI | GURUVAYUR | DAILY | 2.50 |
| 3352 | ALLEPPEY | DHANBAD | DAILY | 6.25 |
| 6332 | TRIVANDRUM | MUMBAI CST | SAT | 6.58 |
| 332 | ALLEPPEY | ERNAKULAM | DAILY | 7.55 |
| 6326 | TRIVANDRUM | INDORE | SAT | 8.25 |
| 2512 | TRIVANDRUM | GORAKHPUR | TUE,WED,SUN | 8.25 |
| 334 | KAYANKULAM | ERNAKULAM | DAILY | 10.25 |
| 6346 | TRIVANDRUM | LOKAMANYATILAK | DAILY | 13.15 |
| 336 | KAYANKULAM | ERNAKULAM | DAILY | 14.10 |
| 6042 | ALLEPPEY | CHENNAI | DAILY | 16.35 |
| 6307 | ALLEPPEY | CHANNANORE | DAILY | 15.24 |
| 338 | ALLEPPEY | ERNAKULAM | DAILY | 18.23 |
| 6323 | TRIVANDRUM | HOWRAH | THU,SAT | 19.55 |
| 6322 | TRIVANDRUM | BANGALORE CITY | WED | 19.55 |
| 6342 | TRIVANDRUM | ERNAKULAM | DAILY | 20.25 |
| 6604 | TRIVANDRUM | MANGALORE | DAILY | 22.25 |
TOWARDS TRIVANDRUM
| TRAIN N.S | FROM STATION | TO STATION | DAYS | DER. TIME |
| 6128 | GURUVAYUR | CHENNAIEGMORE | DAILY | 00.03 |
| 6331 | MUMBAI CST | TRIVANDRUM | WED | 00.20 |
| 6341 | ERNAKULAM | TRIVANDRUM | DAILY | 6.25 |
| 331 | ERNAKULAM | ALLEPPEY | DAILY | 8.30 |
| 6321 | BANGALORE CITY | TRIVANDRUM | FRI | 7.25 |
| 6603 | MANGALORE | TRIVANDRUM | DAILY | 3.15 |
| 6041 | CHENNAI | ALLEPPEY | DAILY | 9.45 |
| 335 | ERNAKULAM | KAYANKULAM | DAILY | 10.35 |
| 6308 | CHANNANORE | ALLEPPEY | DAILY | 12.10 |
| 6345 | LOKAMANYATILAK | TRIVANDRUM | DAILY | 15.30 |
| 2511 | GORAKHPUR | TRIVANDRUM | TU,SAT,SUN | 14.10 |
| 6325 | INDORE | TRIVANDRUM | WED | 14.10 |
| 337 | ERNAKULAM | ALLEPPEY | DAILY | 16.35 |
| 339 | ERNAKULAM | KAYANKULAM | DAILY | 18.50 |
| 6324 | HOWRAH | TRIVANDRUM | TUE,THU | 18.17 |
| 3351 | DHANBAD | ALLEPPEY | DAILY | 19.15 |

